하천
행정구역
유역
수위
홍수특보
강수량
댐
보
저수지
레이더
구분 | 합계 | 한강 | 낙동강 | 금강 | 영산강 | |
---|---|---|---|---|---|---|
발령 | 주의보 | 0ㅣ223 | 0ㅣ67 | 0ㅣ64 | 0ㅣ40 | 0ㅣ52 |
경보 | 0ㅣ223 | 0ㅣ67 | 0ㅣ64 | 0ㅣ40 | 0ㅣ52 | |
변경 발령 |
주의보 | 0ㅣ223 | 0ㅣ67 | 0ㅣ64 | 0ㅣ40 | 0ㅣ52 |
경보 | 0ㅣ223 | 0ㅣ67 | 0ㅣ64 | 0ㅣ40 | 0ㅣ52 | |
해제 | 주의보 | 0ㅣ223 | 0ㅣ67 | 0ㅣ64 | 0ㅣ40 | 0ㅣ52 |
경보 | 0ㅣ223 | 0ㅣ67 | 0ㅣ64 | 0ㅣ40 | 0ㅣ52 |
구분 | 합계 | 한강 | 낙동강 | 금강 | 영산강 |
---|---|---|---|---|---|
관심 | 0ㅣ935 | 0ㅣ276 | 0ㅣ293 | 0ㅣ179 | 0ㅣ187 |
주의 | 0ㅣ935 | 0ㅣ276 | 0ㅣ293 | 0ㅣ179 | 0ㅣ187 |
경계 | 0ㅣ935 | 0ㅣ276 | 0ㅣ293 | 0ㅣ179 | 0ㅣ187 |
심각 | 0ㅣ935 | 0ㅣ276 | 0ㅣ293 | 0ㅣ179 | 0ㅣ187 |
주소
지도 숨기기